ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΡΩΝ
| Pos | POS | Team | Π | Α | Ν | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΟΝΟΣ BC PLASIS ΑΝΔΡΩΝ | 43 | 23 | 20 | 3 | |
| 2 | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 39 | 23 | 16 | 7 | |
| 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 38 | 23 | 15 | 8 | |
| 4 | Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 38 | 23 | 15 | 8 | |
| 5 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 36 | 23 | 13 | 10 | |
| 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 35 | 23 | 12 | 11 | |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 35 | 23 | 12 | 11 | |
| 8 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 35 | 23 | 12 | 11 | |
| 9 | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 31 | 23 | 8 | 15 | |
| 10 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 31 | 23 | 8 | 15 | |
| 11 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 31 | 23 | 8 | 15 | |
| 12 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 27 | 23 | 4 | 19 | |
| 13 | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 24 | 7 | 5 |

















