| Pos | Team | Π | Α | G.A. | Ν | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΟΝΟΣ BC PLASIS ΑΝΔΡΩΝ | 43 | 23 | 272 | 20 | 3 |
| 2 | ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 | 39 | 23 | 194 | 16 | 7 |
| 3 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 38 | 23 | 117 | 15 | 8 |
| 4 | Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | 38 | 23 | 86 | 15 | 8 |
| 5 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ | 36 | 23 | 69 | 13 | 10 |
| 6 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 35 | 23 | 56 | 12 | 11 |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 35 | 23 | 1 | 12 | 11 |
| 8 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 35 | 23 | 52 | 12 | 11 |
| 9 | ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 31 | 23 | -123 | 8 | 15 |
| 10 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 31 | 23 | -88 | 8 | 15 |
| 11 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 31 | 23 | -147 | 8 | 15 |
| 12 | ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 27 | 23 | -282 | 4 | 19 |
| 13 | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 | 24 | -207 | 7 | 5 |
| Pos | Team | Π | Α | G.A. | Ν | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΟΝΟ BC PLASIS | 30 | 16 | 271 | 14 | 2 |
| 2 | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 28 | 16 | 219 | 12 | 4 |
| 3 | ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26 | 16 | 102 | 10 | 6 |
| 4 | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤ. ΠΡ. | 26 | 16 | 109 | 10 | 6 |
| 5 | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 25 | 16 | 45 | 9 | 7 |
| 6 | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 23 | 16 | -21 | 7 | 9 |
| 7 | ΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 22 | 16 | -31 | 6 | 10 |
| 8 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 20 | 16 | -201 | 4 | 12 |
| 9 | ΓΑΣ ΕΥΝΙΚΟΣ | 16 | 16 | -493 | 0 | 16 |

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΜΑΣ