Guard
| # | Player | Position | Date of Birth | Height | Weight | G | FG% | 3P% | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ | Guard | December 14, 2002 | 2.01 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 5 | TYRE JAMAAL GATHRIGHT | Guard | December 11, 1996 | 1.94 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ | Guard | March 18, 1996 | 1.94 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
Point Guard
| # | Player | Position | Date of Birth | Height | Weight | G | FG% | 3P% | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΓΑΣ | Point Guard | August 5, 2003 | 1.92 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ | Point Guard | November 2, 2007 | 1.94 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 16 | ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | Point Guard | September 7, 1998 | 1,90 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 21 | ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | Point Guard | May 28, 2008 | 1.87 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
Center
| # | Player | Position | Date of Birth | Height | Weight | G | FG% | 3P% | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ANDRE WEIR | Center | August 10, 2001 | 2.06 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 27 | ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΛΟΥΚΑΚΟΣ | Center | August 27, 1999 | 2.12 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
Forward
| # | Player | Position | Date of Birth | Height | Weight | G | FG% | 3P% | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | Forward | September 15, 1992 | 1,97 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 14 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ | Forward | February 26, 2008 | 1.98 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 20 | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | Forward | February 5, 2006 | 2.05 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 88 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | August 8, 2001 | 2,01 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |




