Center
| # | Player | Position | Date of Birth | Height | Weight | G | FG% | 3P% | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Center | 05/11/1987 | 2,10 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 18 | ΤΣΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Center | 01/07/2000 | 2,06 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
Forward
| # | Player | Position | Date of Birth | Height | Weight | G | FG% | 3P% | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΛΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Forward | 24/08/2008 | 2,00 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 6 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | Forward | 15/09/1992 | 1,97 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 9 | ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Forward | 03/08/2006 | 1,96 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ | Forward | October 8, 2001 | 2,01 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 12 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 8/08/2001 | 2,01 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 21 | ΨΗΜΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Forward | 22/03/1995 | 1,95 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
Guard
| # | Player | Position | Date of Birth | Height | Weight | G | FG% | 3P% | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TYRE JAMAAL GATHRIGHT | Guard | December 11, 1996 | 1.94 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 10 | ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Guard | 01/01/1992 | 1,95 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 16 | ΜΑΣΤΟΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | Guard | 07/09/1998 | 1,90 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | |
| 17 | ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Guard | 11/08/1998 | 1,74 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |




