ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΤΡΩΝ
| Pos | POS | Team | Π | Α | Ν | Η |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΡΟΝΟΣ BC PLASIS ΑΝΔΡΩΝ | - | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | - | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 1890 | - | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | EVERTECH ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Α.Ε. ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΓΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | - | 0 | 0 | 0 |




















